|
Хоккейная команда "Гомель" 1997 года рождения. Турниры. Сезон 2010/2011 |
| 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
Международный турнир "August Cup-2010"
| 25-29.08.2010 | Минск, Ледовая площадка Дворца спорта, Крытый каток ХК "Юность" |
|
М |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | Гомель | 5:0 | 9:5 | 5:3 | 4:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-8 | 8 | |
| 2 | Юность Минск | 0:5 | 5:4 | 2:2 | 4:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-13 | 5 | |
| 3 | Белгород | 5:9 | 4:5 | 5:3 | 8:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-19 | 4 | |
| 4 | Сокол Киев | 3:5 | 2:2 | 3:5 | 6:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-13 | 3 | |
| 5 | Могилев | 0:4 | 2:4 | 2:8 | 1:6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-22 | 0 |
Команда "Гомель-97" на турнире
| Мог | Сок | Бел | Юно | ||||||
| 4:0 | 5:3 | 9:5 | 5:0 | ||||||
|
Вратари |
Мин | ПШ (МГИ) | Штр | На "0" | |||||
| 32 | Лагойкин В. | -0,0 | -3,0 | -3,0 | -0,0 | 178.45 | -4 (44.41) | 0 | 2 |
| 8 | Орлов С. | - | - | -2,0 | -0,0 | 1.15 | 0 (-) | 0 | 1 |
| Полевые игроки | И | Очки | Штр | +/- | |||||
| 18 | Юрченко Н. |
0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 14 | Зайчик Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 23 | Точилкин А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 6 | Александрович В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 20 | Жуковский И. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 16 | Гостев А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 12 | Битченко С. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 10 | Татаренко Н. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 4 | Гришанов А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 2 | Люльчук А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 19 | Куцырь К. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 21 | Колос А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 9 | Яловский В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 27 | Липский И. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 5 | Перинга П. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 11 | Пшенцов А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 25 | Толочко М. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 7 | Дудкин Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 8 | Шалоха Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
![]()
Все пожелания и предложения оставляйте в гостевой или направляйте по адресу: gomel97@tut.by