Хоккейная команда "Гомель" 

1997 года рождения. Турниры.

Сезон 2008/2009

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

на главную

 Чемпионат Республики Беларусь

Партнер команды - чай "Акбар" Партнер команды - шоколад "Nestle"

Международный турнир "Осенний кубок"

03-06.11.2008 Тверь, Дворец спорта "Юбилейный"
М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Ш О
1 Тверь   3:1 5:3 4:1 5:5 5:2 11:4 6:3 7 6 1 0 39-19 13
2 Дмитров 1:3   7:3 2:0 6:0 6:3 15:3 10:0 7 6 0 1 47-12 12
3 Спартак Санкт-Петербург 3:5 3:7   3:1 1:1 9:3 6:0 6:1 7 4 1 2 31-18 9
4 Гомель 1:4 0:2 1:3   4:2 8:1 7:2 8:1 7 4 0 3 29-15 8
5 Северсталь Череповец 5:5 0:6 1:1 2:4   3:2 9:4 5:3 7 3 2 2 25-25 8
6 Латвияс Берзс Рига 2:5 3:6 3:9 1:8 2:3 5:2 9:9 7 1 1 5 25-42 3
7 Белгород 4:11 3:15 0:6 2:7 4:9 2:5   7:1 7 1 0 6 22-54 2
8 Сокол Киев 3:6 0:10 1:6 1:8 3:5 9:9 1:7   7 0 1 6 18-51 1

 Команда "Гомель-97" на турнире

  Дми Бел Лат Сев Спа Тве Сок  
0:2 7:2 8:1 4:2 1:3 1:4 8:1

Вратари

Мин ПШ (МГИ) Штр На "0"
1, 8 Орлов С. - -2,0 -0,0 - - - -0,0 47.00 -2 (23.50) 0 2
30 Мерзлов А. Самый надежный вратарь на международном турнире "Осенний кубок" (ноябрь 2008 г.) -2,0 -0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -1,0 267.67 -13 (20.59) 0 1
Полевые игроки И Очки Штр +/-
38, 6 Александрович В. Самый перспективный игрок в составе ХК "Гомель" на международном турнире "Осенний кубок" (ноябрь 2008 г.) 0+0,1.5 2+1,0 1+1,0 1+1,3.0 0+0,0 1+0,0 1+1,0 7 10 (6+4) 4.5 +6
14, 18 Юрченко Н. 0+0,0 0+1,0 1+1,1.5 1+1,0 0+1,0 0+0,0 3+1,0 7 10 (5+5) 1.5 +5
74, 14 Зайчик Д. Самый ценный игрок в составе ХК "Гомель" на международном турнире "Осенний кубок" (ноябрь 2008 г.) 0+0,1.5 1+1,0 1+1,1.5 2+0,3.0 0+1,0 0+0,0 0+3,0 7 10 (4+6) 6.0 +9
59, 5 Перинга П. 0+0,0 1+2,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 0+1,0 7 4 (1+3) 3.0 +8
84, 13 Закревский В. 0+0,0 2+0,0 0+0,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,0 1+0,0 7 3 (3+0) 1.5 +2
27 Липский И. 0+0,0 0+0,0 0+1,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 2+0,0 7 3 (2+1) 0 +3
23 Точилкин А. 0+0,0 0+0,0 1+1,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 1+0,1.5 7 3 (2+1) 3.0 +2
20 Жуковский И. 0+0,0 0+0,0 1+1,0 0+1,0 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 7 3 (1+2) 1.5 +2
10 Татаренко Н. 0+0,0 0+1,0 1+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 7 3 (1+2) 0 +2
99, 9 Яловский В. 0+0,0 0+0,0 1+0,0 0+0,0 1+0,0 0+0,1.5 0+0,0 7 2 (2+0) 1.5 +10
55, 8 Шалоха Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+2,1.5 7 2 (0+2) 4.5 0
31, 21 Колос А.  0+0,0 1+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 7 1 (1+0) 1.5 +2
24 Холомеев Е. 0+0,0 0+0,1.5 1+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 7 1 (1+0) 1.5 -1
36, 11 Пшенцов А. 0+0,0 0+0,0 0+1,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 7 1 (0+1) 1.5 +1
16 Гостев А. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 7 0 (0+0) 1.5 0
22 Кечко А. 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 7 0 (0+0) 1.5 0
5, 12 Битченко С. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 7 0 (0+0) 0 -1
25 Толочко М. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 7 0 (0+0) 0 -1
7 Дудкин Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 7 0 (0+0) 0 -2
15 Кравченко Е. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 7 0 (0+0) 0 -2

Международный турнир на призы ХК "Гомель"

26-28.12.2008 Гомель, Ледовый дворец

М

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Ш О
1 Тверь   2:2 7:3 3:2 5:3 9:2 5 4 1 0 26-12 9
2 Спартак Санкт-Петербург 2:2   4:0 3:0 2:1 8:3 5 4 1 0 19-6 9
3 Локомотив-2004 Ярославль 3:7 0:4   4:4 2:1 9:0 5 2 1 2 18-16 5
4 Гомель 2:3 0:3 4:4   3:0 6:3 5 2 1 2 15-13 5
5 Вента-2002 Вентспилс 3:5 1:2 1:2 0:3   7:5 5 1 0 4 12-17 2
6 Сокол Киев 2:9 3:8 0:9 3:6 5:7   5 0 0 5 13-39 0

 Команда "Гомель-97" на турнире

  Вен Спа Сок Тве Лок  
3:0 0:3 6:3 2:3 4:4

Вратари

Мин ПШ (МГИ) Штр На "0"
30 Мерзлов А. -0,0 -3,0  - -3,0 - 112.24 -6 (18.44) 0 1
32 Лагойкин В. -0,0  - -3,0 - -4,0 112.36 -7 (16.05) 0 1
Полевые игроки И Очки Штр  
18 Юрченко Н.Обладатель приза зрительских симпатий на Международном турнире на призы ХК "Гомель" (декабрь 2008 г.) 0+0,1.5 0+0,0 3+1,0 0+0,0 1+1,0 5 6(4+2) 1.5
38,6 Александрович В. 1+0,0 0+0,0 1+1,0 0+0,0 1+0,0 5 5(3+2) 0
23 Точилкин А. 0+0,0 0+0,0 1+2,0 0+1,0 0+1,0 5 5(1+4) 0
20 Жуковский И.  0+0,0 0+0,1.5 1+0,1.5 0+1,0 2+0,1.5 5 4(3+1) 4.5
74,14 Зайчик Д. Самый полезный игрок в составе команды "Гомель" на Международном турнире на призы ХК "Гомель" (декабрь 2008 г.) 0+0,0 0+0,0 0+3,1.5 1+0,0 0+0,0 5 4(1+3) 1.5
10 Татаренко Н. 0+0,0 0+0,0 0+1,0 1+0,0 0+0,0 5 2(1+1) 0
84,13 Закревский В. 0+0,0 0+0,0 0+1,0 0+1,0 0+0,0 5 2(0+2) 0
55,8 Шалоха Д. 0+0,1.5 0+0,0 0+1,0 0+0,0 0+1,0 5 2(0+2) 1.5
45,25 Толочко М. 1+0,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 1(1+0) 1.5
24 Холомеев Е.Обладатель приза "За волю к победе - лучшему игроку 3-4 звеньев команды" на Международном турнире на призы ХК "Гомель" (декабрь 2008 г.) 1+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 1(1+0) 0
31,21 Колос А. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 5 1(0+1) 0
15 Кравченко Е. 0+1,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 1(0+1) 0
19 Куцырь К.  0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 5 1(0+1) 1.5
16 Гостев А. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 5 0(0+0) 1.5
17 Гуцев М. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0
27 Липский И. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0
59,5 Перинга П. 0+0,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 1.5
36,11 Пшенцов А. 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 0+0,1.5 5 0(0+0) 3.0
22 Кечко А. 0+0,0 0+0,0 - 0+0,0 0+0,0 4 0(0+0) 0
99,9 Яловский В. 0+0,3.0 0+0,0 - 0+0,0 0+0,0 4 0(0+0) 3.0
12 Битченко С. - - 0+0,0 - - 1 0(0+0) 0
34 Панкратенко В. - - 0+0,0 - - 1 0(0+0) 0

Международный рождественский турнир

07-11.01.2009 Воронеж, Дворец спорта "Юбилейный"

М

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Ш О
1 Гомель   3:2 2:1 6:3 4:1 6:0 5 5 0 0 21-7 15
2 Локомотив-2004 Ярославль 2:3   7:4 4:2 13:4 16:3 5 4 0 1 42-16 12
3 Витебск 1:2 4:7   7:4 9:4 21:2 5 3 0 2 42-19 9
4 Воронеж 3:6 2:4 4:7   7:4 19:2 5 2 0 3 35-23 6
5 Белгород 1:4 4:13 4:9 4:7   9:4 5 1 0 4 22-37 3
6 Буран Воронеж 0:6 3:16 2:21 2:19 4:9   5 0 0 5 11-71 0

 Команда "Гомель-97" на турнире

  Вор Бур Вит Лок Бел  
6:3 6:0 2:1 3:2 4:1

Вратари

Мин ПШ (МГИ) Штр На "0"
30 Мерзлов А.Лучший вратарь Международного рождественского турнира (январь 2009 г.) -3,0 -  -1,0 - -0,0 150.55 -4 (37.43) 0 1
33 Лагойкин В.Лучший вратарь Международного рождественского турнира (январь 2009 г.) -0,0  -0,0 -0,0 -2,0 -1,0 149.05 -3 (49.42) 0 3
Полевые игроки И Очки Штр +/- 
6 Александрович В. 1+4,0 0+2,0 0+0,0 1+0,2 0+1,2 5 9(2+7) 4.0 +11
14 Зайчик Д.  0+1,0 1+3,0 0+0,2 1+0,0 1+1,0 5 8(3+5) 2.0 +13
18 Юрченко Н. 4+0,0 2+1,2 0+0,0 0+0,0 0+0,2 5 7(6+1) 4.0 +11
23 Точилкин А. 0+1,0 0+1,0 2+0,0 0+1,0 1+0,0 5 6(3+3) 0 +6
21 Колос А. 0+0,2 2+1,0 0+1,4 0+0,0 0+0,0 5 4(2+2) 6.0 +2
9 Яловский В. 0+1,0 1+1,0 0+0,0 0+1,0 0+0,0 5 4(1+3) 0 +11
10 Татаренко Н. 1+0,0 0+0,0 0+1,0 1+0,0 0+0,0 5 3(2+1) 0 +3
20 Жуковский И.  0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 1+1,0 5 3(1+2) 0 0
13 Закревский В. 0+0,0 0+1,0 0+0,0 0+1,0 0+0,0 5 2(0+2) 0 +4
27 Липский И. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,2 1+0,2 5 1(1+0) 4.0 0
16 Гостев А. 0+0,2 0+0,0 0+1,0 0+0,0 0+0,0 5 1(0+1) 2.0 +5
5 Перинга П. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 0+0,0 5 1(0+1) 0 +8
12 Битченко С. 0+0,0 0+0,2 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0 -1
7 Дудкин Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0 0
26 Кашкин Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0 +4
15 Кравченко Е. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0 -1
25 Толочко М. 0+0,2 0+0,2 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 4.0 0
8 Шалоха Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,2 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 2.0 0
97 Белых А. 0+0,0 0+0,0 - 0+0,0 0+0,0 4 0(0+0) 0 0
19 Куцырь К.  0+0,0 0+0,0 0+0,0 - - 3 0(0+0) 0 -2

IV Международный турнир, посвященный Дню защитников Отечества, на призы компании "Лукойл-Нева"

19-22.02.2009 Санкт-Петербург, СК "Юбилейный"

Предварительный этап

Группа А

М

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П Ш О
1 Тверь   2:6 6:4 4:1 8:2 4 3 0 1 20-13 6
2 Гомель 6:2   0:1 3:0 2:2 4 2 1 1 11-5 5
3 Локомотив-2004 Ярославль 4:6 1:0   0:1 4:0 4 2 0 2 9-7 4
4 Серебряные львы-98 Санкт-Петербург 1:4 0:3 1:0   5:5 4 1 1 2 7-12 3
5 СКА-Петергоф Санкт-Петербург 2:8 2:2 0:4 5:5   4 0 2 2 9-19 2

Группа Б

М

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П Ш О
1 Динамо Москва   3:1 5:2 4:0 24:0 4 4 0 0 36-3 8
2 СКА Санкт-Петербург 1:3   4:1 4:1 12:2 4 3 0 1 21-7 6
3 Спартак Санкт-Петербург 2:5 1:4   3:1 9:0 4 2 0 2 15-10 4
4 ГСДЮШОР Санкт-Петербург 0:4 1:4 1:3   8:2 4 1 0 3 9-13 2
5 Виру Кохтла-Ярве 0:24 2:12 0:9 2:8   4 0 0 4 4-53 2

Матч за 9-е место

СКА-Петергоф Санкт-Петербург - Виру Кохтла-Ярве 3:0

Матч за 7-е место

Серебряные львы-98 Санкт-Петербург - ГСДЮШОР Санкт-Петербург 2:1

Матч за 5-е место

Локомотив-2004 Ярославль - Спартак Санкт-Петербург 4:3 (бул.)

1/2 финала

Тверь - СКА Санкт-Петербург 4:3

Динамо Москва - Гомель 2:1

Матч за 3-е место

СКА Санкт-Петербург - Гомель 1:2

Финал

Тверь - Динамо Москва 1:2

Итоговое положение: 1. Динамо Москва; 2. Тверь; 3. Гомель; 4. СКА Санкт-Петербург; 5. Локомотив-2004 Ярославль; 6. Спартак Санкт-Петербург; 7. Серебряные львы-98 Санкт-Петербург; 8. ГСДЮШОР Санкт-Петербург; 9. СКА-Петергоф Санкт-Петербург; 10. Виру Кохтла-Ярве

 Команда "Гомель-97" на турнире

  Тве Лок Пет СЛ8 Дин СКА  
6:2 0:1 2:2 3:0 1:2 2:1

Вратари

Мин ПШ (МГИ) Штр На "0"
30 Мерзлов А.  -2,0 -1,0 -2,0 -0,0 -2,0 -1,0 239.37 -8 (29.57) 0 1
Полевые игроки И Очки Штр
19 Куцырь К. 1+1,0 0+0,0 1+0,0 1+1,0 0+0,0 1+0,0 6 6 (4+2) 0
20 Жуковский И. 1+0,2 0+0,0 0+1,0 1+0,0 0+0,0 0+0,4 6 3 (2+1) 6
38 Александрович В.  0+1,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 0+0,0 1+0,0 6 3 (1+2) 0
31 Колос А.  1+1,2 0+0,0 0+0,2 0+1,0 0+0,2 0+0,0 6 3 (1+2) 6
27 Липский И. 1+0,0 0+0,0 0+0,0 1+0,0 0+0,0 0+0,0 6 2 (2+0) 0
74 Зайчик Д.  0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 1+0,0 0+1,0 6 2 (1+1) 0
55 Шалоха Д. 0+1,0 0+0,0 1+0,2 0+0,4 0+0,2 0+0,0 6 2 (1+1) 6
10 Татаренко Н. 1+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,2 0+0,0 6 1 (1+0) 0
23 Точилкин А. 1+0,0 0+0,0 0+0,2 0+0,0 0+0,0 0+0,0 6 1 (1+0) 2
18 Юрченко Н. 0+0,2 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 0+0,2 6 1 (0+1) 4
59 Перинга П. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,2 0+1,4 6 1 (0+1) 6
12 Битченко С. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,2 6 0 (0+0) 2
16 Гостев А. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,2 0+0,0 0+0,0 6 0 (0+0) 2
7 Дудкин Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 6 0 (0+0) 0
84 Закревский В. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 6 0 (0+0) 0
79 Кашкин Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 6 0 (0+0) 0
15 Кравченко Е. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 6 0 (0+0) 0
45 Толочко М. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 6 0 (0+0) 0
24 Холомеев Е. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 6 0 (0+0) 0
99 Яловский В. - 0+0,4 0+0,0 0+0,2 0+0,0 0+0,0 5 0 (0+0) 6

Международный турнир "Киевский каштан-2009"

12-14.05.2009 Бровары, Торгово-развлекательный комплекс "Терминал"

М

Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Ш О
1 Гомель   5:4 5:0 3:1 2:2 7:2 5 4 1 0 22-9 9
2 Тверь 4:5   6:3 14:0 5:1 8:3 5 4 0 1 37-12 8
3 Сокол Киев 0:5 3:6   6:1 3:3 5:4 5 2 1 2 17-19 5
4 СДЮСШОР № 1 Санкт-Петербург 1:3 0:14 1:6   2:0 5:3 5 2 0 3 9-26 4
5 Харьков 2:2 1:5 3:3 0:2   3:3 5 0 3 2 9-15 3
6 Белгород 2:7 3:8 4:5 3:5 3:3   5 0 1 4 15-28 1

 Команда "Гомель-97" на турнире

  Бел Хар Тве Сок СДЮ  
7:2 2:2 5:4 5:0 3:1

Вратари

Мин ПШ (МГИ) Штр На "0"
30 Мерзлов А. -1,0 -2,0 - - -1,0 103.23 -4 (25.51) 0 0
33 Лагойкин В. -1,0 - -4,0 -0,0 - 121.37 -5 (24.20) 0 1
Полевые игроки И Очки Штр +/- 
18 Юрченко Н. Лучший нападающий Международного турнира "Киевский каштан-2009" (май 2009 г.) 2+2,0 0+0,0 0+1,1.5 3+1,0 0+0,0 5 9(5+4) 1.5 +5
14 Зайчик Д.  0+2,1.5 0+0,1.5 0+0,1.5 0+4,0 0+2,0 5 8(0+8) 4.5 +5
23 Точилкин А.Самый полезный игрок в составе ХК "Гомель" на Международном турнире "Киевский каштан-2009" (май 2009 г.) 1+1,1.5 0+0,0 3+0,0 1+0,3.0 0+0,0 5 6(5+1) 4.5 +2
13 Закревский В. 0+0,0 1+0,0 0+3,0 0+0,0 1+0,0 5 5(2+3) 0 +4
6 Александрович В. 1+0,0 0+0,0 1+0,0 1+1,1.5 0+0,0 5 4(3+1) 1.5 +5
19 Куцырь К.  1+0,0 0+0,1.5 1+1,0 0+0,0 1+0,0 5 4(3+1) 1.5 +4
8 Шалоха Д. 0+0,0 0+1,0 0+3,0 0+0,0 0+0,0 5 4(0+4) 0 +6
10 Татаренко Н. 1+1,0 0+0,0 0+0,0 0+1,0 0+0,0 5 3(1+2) 0 +1
27 Липский И. 0+1,0 0+1,0 0+1,0 0+0,1.5 0+1,0 5 3(0+3) 1.5 +3
9 Яловский В. 1+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 1+0,1.5 5 2(2+0) 3.0 +2
21 Колос А. 0+1,0 0+0,1.5 0+0,1.5 0+0,1.5 0+1,0 5 2(0+2) 3.0 +5
34 Панкратенко В. 0+0,0 1+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 1(1+0) 0 0
97 Кечко А. 0+1,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 1(0+1) 0 +2
16 Гостев А. 0+0,0 0+0,0 0+1,1.5 0+0,0 0+0,0 5 1(0+1) 1.5 +1
20 Жуковский И.  0+0,1.5 0+1,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 1(0+1) 1.5 -1
5 Перинга П. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0 +2
25 Толочко М. 0+0,0 0+0,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,3.0 5 0(0+0) 4.5 +1
7 Дудкин Д. 0+0,1.5 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 5 0(0+0) 3.0 0
26 Кашкин Д. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,1.5 5 0(0+0) 1.5 0
24 Холомеев Е. 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 0+0,0 5 0(0+0) 0 0

на главную

Все пожелания и предложения оставляйте в гостевой или направляйте по адресу: gomel97@tut.by