|
Хоккейная команда "Гомель" 1997 года рождения. Турниры. Сезон 2007/2008 |
| 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
|
|
Открытое первенство г. Киева к дню физической культуры на кубок олимпийского чемпиона А. Житника
| 06-09.09.2007 | Киев, Спорткомплекс "Авангард" |
Предварительный этап
|
М |
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
И |
В |
Н |
П |
Ш |
О |
|
1 |
Льдинка-96 Киев |
|
5:4 |
2:2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
10-6 |
7 |
|
|
2 |
Гомель |
|
3 |
2 |
0 |
1 |
4-4 |
6 |
|||
|
3 |
Сокол Киев |
4:5 |
|
3:1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-9 |
3 |
|
|
4 |
Харьков |
2:2 |
1:3 |
|
3 |
0 |
1 |
2 |
3-6 |
1 |
Матч за 3-е место
Харьков - Сокол Киев 1:0
Финал
Гомель - Льдинка-96 Киев 5:0
Итоговое положение: 1. Гомель; 2. Льдинка-96 Киев; 3. Харьков; 4. Сокол Киев
Команда "Гомель-97" на турнире
| Л96 | Хар | Сок | Л96 | ||||||
| 0:3 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | ||||||
|
Вратари |
Мин | ПШ (МГИ) | Штр | На "0" | |||||
| 32 | Лагойкин В. | -3,0 | -0,0 | -1,0 | -0,0 | 178.45 | -4 (44.41) | 0 | 2 |
| 8 | Орлов С. | - | - | - | -0,0 | 1.15 | 0 (-) | 0 | 1 |
| Полевые игроки | И | Очки | Штр | +/- | |||||
| 14,18 | Юрченко Н. |
0+0,0 | 0+1,0 | 2+1,0 | 1+0,0 | 4 | 5(3+2) | 0 | |
| 74 | Зайчик Д. |
0+0,0 | 1+0,0 | 0+1,1.5 | 0+1,1.5 | 4 | 3(1+2) | 3.0 | |
| 32, 50 | Точилкин А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 2+0,0 | 4 | 2(2+0) | 0 | |
| 38 | Александрович В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 1+0,1.5 | 0+0,0 | 4 | 1(1+0) | 1.5 | |
| 84 | Закревский В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 1+0,0 | 4 | 1(1+0) | 0 | |
| 20 | Жуковский И. | 0+0,0 | 0+0,0 | - | 1+0,0 | 3 | 1(1+0) | 1.5 | |
| 16 | Гостев А. | 0+0,0 | 0+1,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 1(0+1) | 0 | |
| 79 | Кашкин Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 0+1,0 | 4 | 1(0+1) | 1.5 | |
| 10 | Татаренко Н. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 4 | 1(0+1) | 0 | |
| 25, 5 | Вага К. | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 3.0 | |
| 17 | Гуцев М. | 0+0,11.5 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 11.5 | |
| 22 | Кечко А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 31 | Колос А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,3.0 | 4 | 0(0+0) | 3.0 | |
| 15 | Кравченко Е. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 27 | Липский И. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 59 | Перинга П. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 36 | Пшенцов А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 1.5 | |
| 45 | Толочко М. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 24 | Холомеев Е. | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 1.5 | |
| 55 | Шалоха Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
![]()
Международный турнир "Осенний кубок"
| 05-08.11.2007 | Тверь, Дворец спорта "Юбилейный" |
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | Крылья Советов Москва | 9:3 | 11:1 | 9:4 | 13:5 | 7:2 | 19:3 | 16:1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84-19 | 14 | |
| 2 | Спартак Санкт-Петербург | 3:9 | 5:2 | 7:3 | 5:1 | 2:1 | 11:1 | 10:1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43-18 | 12 | |
| 3 | Тверь | 1:11 | 2:5 | 6:4 | 6:0 | 3:9 | 5:2 | 11:5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34-36 | 8 | |
| 4 | Дмитров | 4:9 | 3:7 | 4:6 | 8:1 | 7:6 | 11:3 | 10:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47-32 | 8 | |
| 5 | Титан Клин | 5:13 | 1:5 | 0:6 | 1:8 | 2:1 | 8:5 | 9:3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26-41 | 6 | |
| 6 | Гомель | 2:7 | 1:2 | 9:3 | 6:7 | 1:2 | 8:2 | 8:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35-25 | 6 | |
| 7 | Белгород | 3:19 | 1:11 | 2:5 | 3:11 | 5:8 | 2:8 | 6:2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-64 | 2 | |
| 8 | Сокол Киев | 1:16 | 1:10 | 5:11 | 0:10 | 3:9 | 2:8 | 2:6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14-70 | 0 |
Команда "Гомель-97" на турнире
| Бел | Тит | Тве | КрС | Сок | Спа | Дми | ||||||
| 8:2 | 1:2 | 9:3 | 2:7 | 8:2 | 1:2 | 6:7 | ||||||
|
Вратари |
Мин | ПШ (МГИ) | Штр | На "0" | ||||||||
| 8 | Орлов С. | -1,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | - | 16.42 | -1 (16.42) | 0 | 4 |
| 30 | Мерзлов А. | -1,0 | -2,0 | -3,0 | -7,0 | -2,0 | -2,0 | -7,0 | 403.78 | -24 (16.48) | 0 | 0 |
| Полевые игроки | И | Очки | Штр | +/- | ||||||||
| 14, 18 | Юрченко Н. | 1+0,2 | 0+0,2 | 3+1,0 | 2+0,0 | 0+1,0 | 1+0,0 | 1+2,0 | 7 | 12 (8+4) | 4.0 | +10 |
| 32, 50 | Точилкин А. | 1+0,2 | 0+1,0 | 1+2,4 | 0+0,0 | 2+1,0 | 0+1,0 | 2+0,0 | 7 | 11 (6+5) | 6.0 | +8 |
| 19, 23 | Куцырь К. | 0+2,0 | 0+1,0 | 2+1,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,2 | 2+0,0 | 7 | 8 (4+4) | 2.0 | -1 |
| 74 | Зайчик Д. | 0+2,0 | 0+0,0 | 0+2,0 | 0+0,2 | 2+1,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 7 | 8 (2+6) | 2.0 | +11 |
| 38 | Александрович В. | 2+0,2 | 0+0,2 | 0+0,0 | 0+0,0 | 2+1,0 | 0+0,0 | 1+0,0 | 7 | 6 (5+1) | 4.0 | +3 |
| 27 | Липский И. | 2+0,0 | 0+0,0 | 1+2,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 7 | 6 (3+3) | 0 | -2 |
| 84 | Закревский В. | 1+0,0 | 1+0,0 | 1+2,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 5 (3+2) | 0 | +2 |
| 31 | Колос А. |
1+0,0 | 0+0,0 | 0+0,2 | 0+0,4 | 0+1,0 | 0+1,0 | 0+0,2 | 7 | 3 (1+2) | 8.0 | +9 |
| 99 | Яловский В. | 0+2,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 1+0,2 | 0+0,2 | 0+0,0 | 7 | 3 (1+2) | 4.0 | 0 |
| 20 | Жуковский И. | 0+0,2 | 0+0,0 | 0+1,2 | 0+0,2 | 1+0,2 | 0+0,2 | 0+0,0 | 7 | 2 (1+1) | 10.0 | +3 |
| 59 | Перинга П. | 0+2,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 2 (0+2) | 0 | +10 |
| 10 | Татаренко Н. | 0+0,0 | 0+0,0 | 1+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 1 (1+0) | 0 | +2 |
| 55 | Шалоха Д. | 0+0,0 | 0+0,2 | 0+0,2 | 0+0,0 | 0+1,0 | 0+0,0 | 0+0,2 | 7 | 1 (0+1) | 6.0 | +3 |
| 24 | Холомеев Е. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,2 | 0+1,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 1 (0+1) | 2.0 | +2 |
| 16 | Гостев А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,2 | 0+0,2 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 4.0 | -1 |
| 5, 25 | Вага К. | 0+0,4 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 4.0 | -2 |
| 36 | Пшенцов А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -3 |
| 34 | Панкратенко В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -3 |
| 45 | Толочко М. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -3 |
| 15 | Кравченко Е. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -4 |
![]()
Международный турнир на призы ХК "Гомель"
| 21-23.03.2008 | Гомель, Ледовый дворец |
|
М |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | Спартак Санкт-Петербург | 3:2 | 3:2 | 9:0 | 3:2 | 15:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-6 | 10 | |
| 2 | Лада Тольятти | 2:3 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 11:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-11 | 7 | |
| 3 | Гомель | 2:3 | 1:2 | 7:1 | 2:1 | 5:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-8 | 6 | |
| 4 | Тверь | 0:9 | 2:4 | 1:7 | 6:4 | 7:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-25 | 4 | |
| 5 | Дмитров | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 4:6 | 11:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20-14 | 3 | |
| 6 | Сокол Киев | 0:15 | 3:11 | 1:5 | 1:7 | 1:11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-49 | 0 |
Команда "Гомель-97" на турнире
| Лад | Тве | Дми | Сок | Спа | ||||||
| 1:2 | 7:1 | 2:1 | 5:1 | 2:3 | ||||||
|
Вратари |
Мин | ПШ (МГИ) | Штр | На "0" | ||||||
| 30 | Мерзлов А. | - | -1,0 | -1,0 | - | -2,0 | 128.41 | -4 (32.10) | 0 | 0 |
| 33 | Лагойкин В. | -2,0 | - | - | -1,0 | -1,0 | 96.19 | -4 (24.05) | 0 | 0 |
| Полевые игроки | И | Очки | Штр | |||||||
| 20 | Жуковский И. |
0+0,0 | 2+0,0 | 2+0,0 | 0+2,0 | 0+2,0 | 5 | 8(4+4) | 0 | |
| 27 | Липский И. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 1+0,0 | 2+0,0 | 5 | 4(3+1) | 0 | |
| 84 | Закревский В. | 1+0,0 | 1+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 2(2+0) | 0 | |
| 74 | Зайчик Д. |
0+0,0 | 0+1,0 | 0+0,0 | 1+0,0 | 0+0,0 | 5 | 2(1+1) | 0 | |
| 31 | Колос А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 1+0,1.5 | 0+1,0 | 5 | 2(1+1) | 3.0 | |
| 19,23 | Куцырь К. |
0+0,0 | 0+0,0 | 0+1,1.5 | 1+0,0 | 0+0,0 | 5 | 2(1+1) | 1.5 | |
| 55 | Шалоха Д. | 0+1,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 0+0,0 | 5 | 2(0+2) | 0 | |
| 99 | Яловский В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 0+1,0 | 5 | 2(0+2) | 0 | |
| 5,25 | Вага К. | 0+0,0 | 1+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 1(1+0) | 0 | |
| 32,50 | Точилкин А. | 0+0,1.5 | 1+0,1.5 | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 1(1+0) | 4.5 | |
| 14,18 | Юрченко Н. | 0+0,0 | 1+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 5 | 1(1+0) | 1.5 | |
| 79 | Кашкин Д. | 0+0,0 | 1+0,0 | 0+0,0 | - | 0+0,0 | 4 | 1(1+0) | 0 | |
| 24 | Холомеев Е. | - | - | - | 1+0,1.5 | 0+0,0 | 2 | 1(1+0) | 1.5 | |
| 38 | Александрович В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 0+0,1.5 | 5 | 1(0+1) | 1.5 | |
| 16 | Гостев А. | 0+0,0 | 0+1,0 | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 1(0+1) | 0 | |
| 7 | Дудкин Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 0 | |
| 10 | Татаренко Н. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 0 | |
| 12 | Занкевич А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | - | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 59 | Перинга П. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | - | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 36 | Пшенцов А. | 0+0,0 | 0+0,0 | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | |
| 45 | Толочко М. | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 0+0,0 | - | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 1.5 | |
| 97 | Белых А. | - | - | 0+0,0 | 0+0,1.5 | - | 2 | 0(0+0) | 1.5 | |
| 21 | Битченко С. | - | - | - | 0+0,0 | - | 1 | 0(0+0) | 0 | |
| 40 | Будник Г. | - | - | - | 0+0,0 | - | 1 | 0(0+0) | 0 | |
| 22 | Кечко А. | - | - | 0+0,0 | - | - | 1 | 0(0+0) | 0 | |
![]()
Все пожелания и предложения оставляйте в гостевой или направляйте по адресу: gomel97@tut.by