|
Хоккейная команда "Гомель" 1997 года рождения. Турниры. Сезон 2006/2007 |
| 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
Международный турнир "Осенний кубок "Омнитек"
| 06-09.11.2006 | Тверь, Дворец спорта "Юбилейный" |
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | Крылья Советов Москва | 7:7 | 6:2 | 2:1 | 10:4 | 7:1 | 16:1 | 13:0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 61-16 | 13 | |
| 2 | Тверь | 7:7 | 7:5 | 6:4 | 10:7 | 3:1 | 10:3 | 11:1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54-28 | 13 | |
| 3 | Спартак Санкт-Петербург | 2:6 | 5:7 | 3:2 | 7:4 | 4:1 | 6:4 | 15:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42-24 | 10 | |
| 4 | Дмитров | 1:2 | 4:6 | 2:3 | 11:2 | 5:0 | 6:0 | 16:1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45-14 | 8 | |
| 5 | Белгород | 4:10 | 7:10 | 4:7 | 2:11 | 6:4 | 5:4 | 8:7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36-53 | 6 | |
| 6 | Гомель | 1:7 | 1:3 | 1:4 | 0:5 | 4:6 | 2:1 | 9:0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18-26 | 4 | |
| 7 | Торнадо Санкт-Петербург | 1:16 | 3:10 | 4:6 | 0:6 | 4:5 | 1:2 | 5:4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18-49 | 2 | |
| 8 | Созвездие Москва | 0:13 | 1:11 | 0:15 | 1:16 | 7:8 | 0:9 | 4:5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13-77 | 0 |
Команда "Гомель-97" на турнире
| Бел | Соз | Тве | КрС | Тор | Спа | Дми | ||||||
| 4:6 | 9:0 | 1:3 | 1:7 | 2:1 | 1:4 | 0:5 | ||||||
|
Вратари |
Мин | ПШ (МГИ) | Штр | На "0" | ||||||||
| 8 | Кермуни С. | - | -0,0 | - | -1,0 | - | -1,0 | -5,0 | 81.24 | 7 (11.37) | 0 | 1 |
| 30 | Мерзлов А. | -6,0 | -0,0 | -3,0 | -6,0 | -1,0 | -3,0 | - | 232.44 | 19 (12.13) | 0 | 1 |
| Полевые игроки | И | Очки | Штр | +/- | ||||||||
| 84 | Закревский В. | 1+0,0 | 2+2,0 | 0+1,0 | 1+0,0 | 0+1,0 | 1+0,0 | 0+0,1 | 7 | 9 (5+4) | 2 | +6 |
| 20 | Жуковский И. | 2+0,0 | 3+2,0 | 1+0,1 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 8 (6+2) | 1 | 0 |
| 74 | Зайчик Д. | 0+3,0 | 1+1,0 | 0+0,1 | 0+0,0 | 1+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 6 (2+4) | 1 | +2 |
| 44 | Куцырь К. | 1+0,0 | 2+1,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 4 (3+1) | 0 | -5 |
| 59 | Перинга П. | 0+0,0 | 0+2,0 | 0+0,0 | 0+1,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 3 (0+3) | 0 | +3 |
| 27 | Липский И. | 0+0,1 | 1+0,0 | 0+0,2 | 0+0,0 | 0+1,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 2 (1+1) | 3 | -6 |
| 14 | Юрченко Н. | 0+0,0 | - | - | 0+0,0 | 1+0,0 | 0+1,0 | 0+0,0 | 5 | 2 (1+1) | 0 | -6 |
| 31 | Колос А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | +3 |
| 22 | Кечко А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -3 |
| 38 | Александрович В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1 | 0+0,1 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 2 | -4 |
| 25 | Вага К. | 0+0,1 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 1 | -4 |
| 7 | Дудкин Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -4 |
| 97 | Белых А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -4 |
| 36 | Пшенцов А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 0 | -5 |
| 17 | Гуцев М. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 1 | -5 |
| 16 | Гостев А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1 | 0+0,0 | 0+0,1 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 2 | -6 |
| 24 | Холомеев Е. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 7 | 0 (0+0) | 1 | -6 |
| 45 | Толочко М. | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 6 | 0 (0+0) | 0 | 0 |
| 79 | Кашкин Д. | 0+0,0 | 0+0,1 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | - | 6 | 0 (0+0) | 1 | -3 |
| 10 | Татаренко Н. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1 | 0+0,1 | - | - | - | 4 | 0 (0+0) | 2 | -3 |
![]()
Международный новогодний турнир на призы ХК "Гомель"
| 04-06.01.2007 | Гомель, Ледовый дворец |
|
М |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | Спартак Санкт-Петербург | 2:2 | 6:2 | 4:2 | 7:0 | 2:2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-6 | 7 | |
| 2 | Гомель-97 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 0:8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-7 | 7 | |
| 3 | Металургс Лиепая | 2:6 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 1:9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | 4 | |
| 4 | Сага Рига | 2:4 | 2:3 | 1:2 | 5:4 | 5:9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-13 | 2 | |
| 5 | Тверь | 0:7 | 2:4 | 1:4 | 4:5 | 2:12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-20 | 0 | |
| 6 | Гомель-96 | 2:2 | 8:0 | 9:1 | 9:5 | 12:2 | вне конкурса | ||||||
Команда "Гомель-97" на турнире
| Саг | Тве | Г96 | Спа | Мет | ||||||
| 3:2 | 4:2 | 0:8 | 2:2 | 2:1 | ||||||
|
Вратари |
Мин | ПШ (МГИ) | Штр | На "0" | ||||||
| 8 | Кермуни С. | - | - | -6,0 | - | - | 30.00 | -6 (5.00) | 0 | 0 |
| 30 | Мерзлов А. | -2,0 | -2,0 | - | -2,0 | -1,0 | 165.00 | -7 (23.34) | 0 | 0 |
| 32 | Лагойкин В. | -0,0 | - | -2,0 | - | - | 30.00 | -2 (15.00) | 0 | 1 |
| Полевые игроки | И | Очки | Штр | +/-* | ||||||
| 74 | Зайчик Д. | 1+2,1.5 | 0+0,3.0 | - | 0+1,1.5 | 0+1,1.5 | 4 | 5(1+4) | 7.5 | +4 |
| 14,18 | Юрченко Н. | 1+1,0 | 1+0,0 | - | 0+0,0 | 1+0,0 | 4 | 4(3+1) | 0 | +4 |
| 19 | Куцырь К. | 0+0,0 | 2+1,0 | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 3(2+1) | 0 | +1 |
| 24 | Холомеев Е. | 0+0,0 | 1+2,0 | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 3(1+2) | 0 | +2 |
| 84 | Закревский В. |
0+1,0 | 0+0,0 | - | 1+0,0 | - | 3 | 2(1+1) | 0 | +2 |
| 99 | Яловский В. | 0+0,0 | 0+1,0 | - | 1+0,0 | 0+0,3.0 | 4 | 2(1+1) | 3.0 | +2 |
| 31 | Колос А. | 1+0,3.0 | 0+0,0 | - | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 4 | 1(1+0) | 4.5 | +4 |
| 55 | Шалоха Д. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 1+0,0 | 5 | 1(1+0) | 1.5 | -1 |
| 59 | Перинга П. | 0+0,0 | 0+1,1.5 | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 1(0+1) | 1.5 | +4 |
| 16 | Гостев А. | 0+0,0 | 0+1,0 | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 1(0+1) | 0 | +1 |
| 27 | Липский И. | 0+0,0 | 0+0,0 | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 4 | 0(0+0) | 0 | +1 |
| 34 | Панкратенко В. | 0+0,0 | - | 0+0,0 | - | - | 2 | 0(0+0) | 0 | 0 |
| 97 | Белых А. | - | - | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 3 | 0(0+0) | 0 | 0 |
| 15 | Кравченко Е. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 0 | -1 |
| 7 | Дудкин Д. | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 0+0,1.5 | - | - | 3 | 0(0+0) | 3.0 | -1 |
| 20 | Жуковский И. | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 1.5 | -2 |
| 36 | Пшенцов А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 1.5 | -2 |
| 45 | Толочко М. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 0 | -3 |
| 38 | Александрович В. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,1.5 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 1.5 | -4 |
| 17 | Гуцев М. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 0 | -4 |
| 22 | Кечко А. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 0 | -4 |
| 10 | Татаренко Н. | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 0+0,0 | 5 | 0(0+0) | 0 | -4 |
| 79 | Кашкин Д. | - | - | 0+0,0 | - | - | 1 | 0(0+0) | 0 | 0 |
| 12 | Антонов А. | - | - | 0+0,0 | - | - | 1 | 0(0+0) | 0 | 0 |
| 23 | Лагодин А. | - | - | 0+0,0 | - | - | 1 | 0(0+0) | 0 | 0 |
| 40 | Будник Г. | - | - | 0+0,0 | - | - | 1 | 0(0+0) | 0 | 0 |
| 11 | Титенок Е. | - | - | 0+0,0 | - | - | 1 | 0(0+0) | 0 | 0 |
| Примечание: * Показатель "+/-" рассчитан без учета матча Гомель-97 - Гомель-96 | ||||||||||
![]()
Все пожелания и предложения оставляйте в гостевой или направляйте по адресу: gomel97@tut.by